| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁 | 25 | 9 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇马 | 23 | 6 |
| 4 | 劳塔罗 | 国米 | 21 | 4 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 20 | 11 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨卡 | 阿森纳 | 14 | 29 |
| 2 | B费 | 曼联 | 13 | 30 |
| 3 | 基米希 | 拜仁 | 12 | 28 |
| 4 | 德布劳内 | 曼城 | 11 | 25 |
| 5 | 巴尔韦德 | 皇马 | 10 | 31 |
2025-04-12 Ā· 数据分析组
本赛季五大联赛高位逼抢成功率上升17%,场均进球数提升至3.1球。90vs数据平台统计,边路传中转化率下降,但中路渗透配合增多,尤其英超big6场均直塞次数提高22%...
通过90vs实时数据,皇马本场成功抢断22次,比对手多8次。贝林厄姆前插制造巨大威胁,预期进球(xG)高达2.4...